Ziel des Trainings

HERZlich Willkommen! Du hast nun Zugang zu Deinem Online-Training „Sternpunktbehandlung und Erdfehlerortung“. Damit gehörst Du zu dem Kreis von Lernenden, welcher Wert auf zeitlich- und räumlich unabhängiges Lernen auf höchstem Niveau legen. Wir haben für diesen Kurs einen erfolgreichen Dozenten mit jahrelanger praktischer Erfahrung engagiert um Deinen maximalen Erfolg zu erzielen. Alle Kapitel des Online-Trainings "Sternpunktbehandlung und Erdfehlerortung" bauen aufeinander auf und sollten idealerweise der Reihe nach absolviert werden. Bei bereits vorhandenen Vorkenntnissen ist es ebenso möglich, direkt zu gezielten Abschnitten zu springen. Am Ende des Trainings kann dann die zusammenfassende Abschlussprüfung über alle Inhalte durchgeführt werden. Um das gesamte Training abzuschließen und das Teilnehmerzertifikat zu erhalten, muss die Abschlussprüfung mit ≥80 % richtigen Antworten bestanden werden. Wir wünschen Dir viel Spaß beim intelligenten Lernen, Deine ENGINEERING ACADEMY!

Inhalte des Trainings

Kapitel

1 Start

  • 1 Kurzanleitung zum Training

2 1 Einleitung

  • 1 1.1 Einleitung | Vorwort (00:48 min) (1 min)
  • 2 1.2 Einleitung | Sicherheitshinweis (02:38 min) (3 min)
  • 3 1.3 Einleitung | Begrüßung und Vorstellung des Dozenten (02:50 min) (3 min)
  • 4 1.4 Einleitung | Vorstellung Trainingsinhalt (07:12 min) (8 min)
  • 5 1.5 Einleitung | Erdschluss oder Kurzschluss? (01:16 min) (2 min)

3 2 Grundlagen

  • 1 2.1 Grundlagen | Erdschluss im gelöschten Netz (04:09 min) (5 min)
  • 2 2.2 Grundlagen | Netze DACH-Staaten (01:27 min) (2 min)
  • 3 2.3 Grundlagen | Situation Deutschland (00:59 min) (1 min)
  • 4 2.4 Grundlagen | Feldversuch Italien (02:00 min) (2 min)
  • 5 2.5 Grundlagen | Begriffe (03:39 min) (4 min)

4 3 Fehlerortung

  • 1 3.1 Fehlerortung | Kurzschluss (04:28 min) (5 min)
  • 2 3.2 Fehlerortung | Erdschluss (04:05 min) (5 min)
  • 3 3.3 Fehlerortung | Sternpunktbehandlung (04:50 min) (5 min)
  • 4 3.4 Fehlerortung | Grenzen der Starren Erdung (02:28 min) (3 min)
  • 5 3.5 Fehlerortung | Spezifische Erdwiderstände (02:58 min) (3 min)
  • 6 3.6 Fehlerortung | Der Erdwiderstand (02:34 min) (3 min)
  • 7 3.7 Fehlerortung | Herausforderung gelöschtes Netz (03:39 min) (4 min)
  • 8 3.8 Fehlerortung | Zusammenfassung gelöschtes Netz (07:33 min) (8 min)

5 4 Randbedingungen durch Normen

  • 1 4 Randbedingungen durch Normen (05:16 min) (6 min)

6 5 Erdschluss

  • 1 5.1 Erdschluss | Transienter Vorgang im Zeigerbild (04:07 min) (5 min)
  • 2 5.2 Erdschluss |Transienter Vorgang 3-phasig (07:44 min) (8 min)
  • 3 5.3 Erdschluss | Stationär im isolierten Netz (03:25 min) (4 min)
  • 4 5.4 Erdschluss | Stationär im gelöschten Netz (05:56 min) (6 min)
  • 5 5.5 Erdschluss | Spannungen im gelöschten Netz (01:33 min) (2 min)
  • 6 5.6 Erdschluss | Einschwingvorgang - gelöscht & isoliert (04:14 min) (5 min)
  • 7 5.7 Erdschluss | Ausschwingvorgang im gelöschten Netz (09:43 min) (10 min)
  • 8 5.8 Erdschluss | Ausschwingvorgang im isolierten Netz (02:07 min) (3 min)

7 6 Lichtbogen

  • 1 6.1 Lichtbogen | Videobeispiel (01:36 min) (2 min)
  • 2 6.2 Lichtbogen | Theorie (06:29 min) (7 min)
  • 3 6.3 Lichtbogen | Obergrenzen des Reststroms (03:04 min) (4 min)
  • 4 6.4 Lichtbogen | Löschung (03:42 min) (4 min)
  • 5 6.5 Lichtbogen | Wiederzündender Fehler (08:24 min) (9 min)
  • 6 6.6 Lichtbogen | Feldversuche (07:43 min) (8 min)
  • 7 6.7 Lichtbogen | Einschaltstromstoß (04:43 min) (5 min)
  • 8 6.8 Lichtbogen | Versuch im gelöschten Netz (04:05 min) (5 min)
  • 9 6.9 Lichtbogen | Versuch im isolierten Netz (01:33 min) (2 min)

8 7 Zusätzliche Effekte

  • 1 7.1 Zusätzliche Effekte | Phasensplitting (05:18 min) (6 min)
  • 2 7.2 Zusätzliche Effekte | Oberschwingungen (10:13 min) (11 min)
  • 3 7.3 Zusätzliche Effekte | Mehrfachfehler (05:25 min) (6 min)
  • 4 7.4 Zusätzliche Effekte | Faulty Phase Earthing (05:09 min) (6 min)

9 8 Erdschlussortung

  • 1 8.1 Erdschlussortung | Einleitender Überblick (11:17 min) (12 min)
  • 2 8.2 Erdschlussortung | Transiente Verfahren (02:44 min) (3 min)
  • 3 8.3 Erdschlussortung | Stationäre Verfahren (08:38 min) (9 min)
  • 4 8.4 Erdschlussortung | Verfahren mit Hilfssignal (02:33 min) (3 min)
  • 5 8.5 Erdschlussortung | Verfahren mit Kommunikation (01:39 min) (2 min)
  • 6 8.6 Erdschlussortung | Aktuelle Erdschlussrelais (03:40 min) (4 min)
  • 7 8.7 Erdschlussortung | Erinnerung Erdschluss (06:49 min) (7 min)
  • 8 8.8 Erdschlussortung | Erfassung der Nullspannung (06:59 min) (7 min)
  • 9 8.9 Erdschlussortung | Erfassung des Nullstroms (05:51 min) (6 min)
  • 10 8.10 Erdschlussortung | Wattmetrisch - cos phi (04:56 min) (5 min)
  • 11 8.11 Erdschlussortung | Wattreststromerhöhung (02:30 min) (3 min)
  • 12 8.12 Erdschlussortung | Pulsortung (02:54 min) (3 min)
  • 13 8.13 Erdschlussortung | Wischerrelais - Grundlagen (05:02 min) (6 min)
  • 14 8.14 Erdschlussortung | QU Algorithmus (07:25 min) (8 min)
  • 15 8.15 Erdschlussortung | QU2-Algorithmus (08:19 min) (9 min)
  • 16 8.16 Erdschlussortung | QU2-Algorithmus & Wiederzünden (05:25 min) (6 min)
  • 17 8.17 Erdschlussortung | Erdschlussklassifizierung (04:56 min) (5 min)
  • 18 8.18 Erdschlussortung | cos phi & Wiederzünden (04:34 min) (5 min)
  • 19 8.19 Erdschlussortung | Ansprechschwellen U0 (09:55 min) (10 min)
  • 20 8.20 Erdschlussortung | Ansprechschwellen ICE (08:18 min) (9 min)
  • 21 8.21 Erdschlussortung | cos phi & sin phi im Detail (06:51 min) (7 min)
  • 22 8.22 Erdschlussortung | Oberschwingungsverfahren (12:16 min) (13 min)
  • 23 8.23 Erdschlussortung | Pulsortung ausführlich (26:00 min) (26 min)
  • 24 8.24 Erdschlussortung | Zusammenfassung (06:58 min) (7 min)
  • 25 8.25 Erdschlussortung | Empfehlung (02:40 min) (3 min)

10 9 Verabschiedung und Ausblick

  • 1 9 Verabschiedung und Ausblick (01:47 min) (2 min)
  • 2 Abschlussprüfung über alle Kapitel

Abschlusstest

  • Abschlusstest über alle Kapitel

Dein Trainer:

ENGINEERING ACADEMY Dozenten-Team

✪ langjährige Erfahrung auf dem Fachgebiet
✪ fundierte Praxis- und Projekterfahrung
✪ didaktisch aufbereitete Lerninhalte
ENGINEERING ACADEMY Dozenten-Team

Flexible Preisoptionen

Wähle den Plan der am besten für Dich und Deine Firma passt.

Online-Training
418 € *

Die zeiteffiziente Form mit Lerneffekt. Absolviere das Training wann und wo Du willst. Dein Kurs ist auf Laptop, Tablet und Smartphone verfügbar.

✪ Online-Training (6,2 h Schulungsmaterial)
✪ Zugang zur Lernplattform
✪ Abschlusstest
✪ Zertifikat der Engineering Academy
✪ Zugriff für 6 Monate

* Netto-Preis zzgl. MwSt.
beliebt
Online-Training im ALL ACCESS PASS
ab 162 €/Monat/User*

Zugang zu allen Online-Trainings mit einem Gesamtwert von über 14.000 € bei doppelter Laufzeit (1 Jahr).

✪ Zugang zu allen Online-Trainings
✪ Zugang zur APP für mobiles Lernen im Offline-Modus
✪ Zugang zu allen interaktiven 3D-Modellen und Tools
✪ Teilnahmezertifikate für jedes einzelne Online-Training
✪ Neue Online-Trainings werden automatisch hinzugefügt

Kauf auf Rechnung

* Die Laufzeit für den ALL ACCESS PASS beträgt 1 Jahr. Angebot nur für Unternehmen & Gewerbetreibende (zzgl. MwSt.).

Inhouse-Training
Preis auf Anfrage

Maßgeschneiderte Weiterbildung für Dein Team, direkt vor Ort, praxisnah vermittelt und gezielt auf Deine technischen Anforderungen abgestimmt.

✪ Perfekt auf Deine Bedürfnisse abgestimmt
✪ Zeit- und Kostenersparnis
✪ Förderung des Teamgeists und Wissenstransfers
✪ Individuelle Abstimmung der Inhalte

Inhouse-Training anfragen

* Angebot nur für Unternehmen & Gewerbetreibende (zzgl. MwSt.).

All Access Pass Badge

Der beste Weg zum intensiven Trainingserfolg

ALL ACCESS PASS

Erhalte Zugang zu allen hochwertigen Online-Trainings Deiner ENGINEERING ACADEMY® bereits ab 162 €/Monat/User*.

Häufige Fragen

Der Zugriff läuft für 6 Monate und erfolgt direkt über die eigene Lernplattform.

Nach erfolgreichem Abschlusstest kann ein Zertifikat der Engineering Academy ausgestellt werden.

Ja. Die Lernplattform ist für Desktop, Tablet und Smartphone ausgelegt.

Termine Vor-Ort

Derzeit sind leider keine Termine verfügbar.
Du kannst aber das Training als Inhouse-Training anfragen.